<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>YoungWorks Blog</title>
	<atom:link href="http://blog.youngworks.nl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.youngworks.nl</link>
	<description>Alle trends, ontwikkelingen, feiten, cijfers en reportages over de belevingswereld van jongeren.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 May 2013 06:00:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>5 vragen aan&#8230;: Harm-Yun (18)</title>
		<link>http://blog.youngworks.nl/blog/5-vragen-aan-harm-yun-18</link>
		<comments>http://blog.youngworks.nl/blog/5-vragen-aan-harm-yun-18#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 06:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marnienke van der Maal</dc:creator>
				<category><![CDATA[5 vragen aan…]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[5vragenaan]]></category>
		<category><![CDATA[jongeren]]></category>
		<category><![CDATA[profiel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.youngworks.nl/?p=17437</guid>
		<description><![CDATA[Twee keer per maand zetten wij een jongere uit ons YoungWorks iD-panel in de spotlight door hem of haar vijf interessante en prikkelende vragen voor te leggen. Waar denken zij<a href="http://blog.youngworks.nl/blog/5-vragen-aan-harm-yun-18"> ... Lees verder &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.youngworks.nl/blog/5-vragen-aan-harm-yun-18/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nadelen van een iPad in de klas?</title>
		<link>http://blog.youngworks.nl/youngworks/nadelen-van-een-ipad-in-de-klas</link>
		<comments>http://blog.youngworks.nl/youngworks/nadelen-van-een-ipad-in-de-klas#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 06:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel van Ast</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[YoungWorks]]></category>
		<category><![CDATA[YoungWorks Academy]]></category>
		<category><![CDATA[case study]]></category>
		<category><![CDATA[device]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[klas]]></category>
		<category><![CDATA[leren]]></category>
		<category><![CDATA[onderwijs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.youngworks.nl/?p=17661</guid>
		<description><![CDATA[Dit artikel is geschreven door Michel van Ast, in reactie op de blogpost over een case study naar iPads in de klas. Met enige verbazing las ik op ons eigen<a href="http://blog.youngworks.nl/youngworks/nadelen-van-een-ipad-in-de-klas"> ... Lees verder &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.youngworks.nl/youngworks/nadelen-van-een-ipad-in-de-klas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trendteamlid Drees (18) op pad: jongeren en koptelefoons</title>
		<link>http://blog.youngworks.nl/specials/trendteamlid-drees-op-pad-jongeren-en-koptelefoons</link>
		<comments>http://blog.youngworks.nl/specials/trendteamlid-drees-op-pad-jongeren-en-koptelefoons#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 06:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Drees Kerckhaert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Specials]]></category>
		<category><![CDATA[koptelefoons]]></category>
		<category><![CDATA[muziek]]></category>
		<category><![CDATA[stijl]]></category>
		<category><![CDATA[uiterlijk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.youngworks.nl/?p=17629</guid>
		<description><![CDATA[Je kunt er inmiddels niet meer omheen als je op straat loopt: koptelefoons in allerlei soorten, maten en kleuren. Waar een tijdlang de kleine, witte oordopjes van Apple domineerden, ziet<a href="http://blog.youngworks.nl/specials/trendteamlid-drees-op-pad-jongeren-en-koptelefoons"> ... Lees verder &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.youngworks.nl/specials/trendteamlid-drees-op-pad-jongeren-en-koptelefoons/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De hype rondom Path</title>
		<link>http://blog.youngworks.nl/signalen/de-hype-rondom-path</link>
		<comments>http://blog.youngworks.nl/signalen/de-hype-rondom-path#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 15:36:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marnienke van der Maal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Signalen]]></category>
		<category><![CDATA[hype]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[path]]></category>
		<category><![CDATA[sociaal netwerk]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.youngworks.nl/?p=17652</guid>
		<description><![CDATA[Menig Twitter-timeline zal er de afgelopen dagen van vol hebben gestaan: Path. Het exclusieve zusje van Twitter waarbij gebruikers maximaal 150 volgers mogen hebben. In 2011 schreven we al over<a href="http://blog.youngworks.nl/signalen/de-hype-rondom-path"> ... Lees verder &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.youngworks.nl/signalen/de-hype-rondom-path/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone stuk? Koop een Nokia</title>
		<link>http://blog.youngworks.nl/signalen/iphone-stuk-koop-een-nokia</link>
		<comments>http://blog.youngworks.nl/signalen/iphone-stuk-koop-een-nokia#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 06:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caspar Jacobs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Signalen]]></category>
		<category><![CDATA[mobiele telefoon]]></category>
		<category><![CDATA[nokia]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[telefoon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.youngworks.nl/?p=17503</guid>
		<description><![CDATA[Dit artikel is geschreven door Trendteamlid Caspar (18 jaar). Ik heb waarschijnlijk meer vrienden met een gebroken iPhone-scherm dan vrienden bij wie het scherm nog heel is. En soms valt<a href="http://blog.youngworks.nl/signalen/iphone-stuk-koop-een-nokia"> ... Lees verder &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.youngworks.nl/signalen/iphone-stuk-koop-een-nokia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Homoacceptatie: hoe zit het onder jongeren anno 2013?</title>
		<link>http://blog.youngworks.nl/facts/homoacceptatie-hoe-zit-het-onder-jongeren-anno-2013</link>
		<comments>http://blog.youngworks.nl/facts/homoacceptatie-hoe-zit-het-onder-jongeren-anno-2013#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 12:49:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marnienke van der Maal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Facts]]></category>
		<category><![CDATA[hlbt]]></category>
		<category><![CDATA[homoacceptatie]]></category>
		<category><![CDATA[homoseksualiteit]]></category>
		<category><![CDATA[voorlichting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.youngworks.nl/?p=17621</guid>
		<description><![CDATA[Een recent verschenen rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau laat zien dat Nederland nog steeds één van de meest homotolerante landen ter wereld is. Toch kan de homoacceptatie onder jongeren<a href="http://blog.youngworks.nl/facts/homoacceptatie-hoe-zit-het-onder-jongeren-anno-2013"> ... Lees verder &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.youngworks.nl/facts/homoacceptatie-hoe-zit-het-onder-jongeren-anno-2013/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stage lopen bij YoungWorks: de voorbereiding op het echte werk</title>
		<link>http://blog.youngworks.nl/youngworks/stage-lopen-bij-youngworks-de-voorbereiding-op-het-echte-werk</link>
		<comments>http://blog.youngworks.nl/youngworks/stage-lopen-bij-youngworks-de-voorbereiding-op-het-echte-werk#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 06:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helen van der Kuip</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Stages]]></category>
		<category><![CDATA[YoungWorks]]></category>
		<category><![CDATA[stage]]></category>
		<category><![CDATA[studenten]]></category>
		<category><![CDATA[youngworks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.youngworks.nl/?p=17508</guid>
		<description><![CDATA[Wo, hbo en mbo-studenten vinden bij YoungWorks een leerzame stageplaats. Twee keer per jaar, in februari en september, beginnen bij YoungWorks tenminste vijf studenten aan een vijf maanden durende werkervaringsstage.<a href="http://blog.youngworks.nl/youngworks/stage-lopen-bij-youngworks-de-voorbereiding-op-het-echte-werk"> ... Lees verder &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.youngworks.nl/youngworks/stage-lopen-bij-youngworks-de-voorbereiding-op-het-echte-werk/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Het Puberbrein binnestebuiten</title>
		<link>http://blog.youngworks.nl/youngworks/youngworks-academy/het-puberbrein-binnestebuiten</link>
		<comments>http://blog.youngworks.nl/youngworks/youngworks-academy/het-puberbrein-binnestebuiten#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 14:02:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Evelien Pabbruwe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda YW Academy]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[inschrijfformulier]]></category>
		<category><![CDATA[YoungWorks Academy]]></category>
		<category><![CDATA[boek]]></category>
		<category><![CDATA[brein]]></category>
		<category><![CDATA[docenten]]></category>
		<category><![CDATA[excellentie]]></category>
		<category><![CDATA[kinderen]]></category>
		<category><![CDATA[motiveren]]></category>
		<category><![CDATA[ouders]]></category>
		<category><![CDATA[puberbrein]]></category>
		<category><![CDATA[pubers]]></category>
		<category><![CDATA[yvonne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.youngworks.nl/?p=17616</guid>
		<description><![CDATA[Het Puberbrein Volwassenen hebben altijd hun mening gehad over pubvers en ‘de jeugd van tegenwoordig’. Ze fronsen hun wenkbrauwen over de verschillen met hun eigen jeugd en vragen zich af<a href="http://blog.youngworks.nl/youngworks/youngworks-academy/het-puberbrein-binnestebuiten"> ... Lees verder &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.youngworks.nl/youngworks/youngworks-academy/het-puberbrein-binnestebuiten/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bestaat de digital native?</title>
		<link>http://blog.youngworks.nl/youngworks/bestaat-de-digital-native</link>
		<comments>http://blog.youngworks.nl/youngworks/bestaat-de-digital-native#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 06:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henno Oldenbeuving</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[YoungWorks]]></category>
		<category><![CDATA[YoungWorks Academy]]></category>
		<category><![CDATA[digitaal vaardig]]></category>
		<category><![CDATA[digital native]]></category>
		<category><![CDATA[generatie]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[mediagebruik]]></category>
		<category><![CDATA[onderwijs]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.youngworks.nl/?p=17574</guid>
		<description><![CDATA[Als betrokken vader van een schoolgaande dochter (basisschool, groep 5) heb ik een aantal jaar deel uitgemaakt van de ouderraad. Hierbinnen fascineerden vooral de uiteenlopende beelden over mediagebruik mij mateloos.<a href="http://blog.youngworks.nl/youngworks/bestaat-de-digital-native"> ... Lees verder &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.youngworks.nl/youngworks/bestaat-de-digital-native/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Factsheet: Wonen, leren en werken</title>
		<link>http://blog.youngworks.nl/facts/factsheet-wonen-leren-en-werken</link>
		<comments>http://blog.youngworks.nl/facts/factsheet-wonen-leren-en-werken#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 12:22:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marnienke van der Maal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Facts]]></category>
		<category><![CDATA[arbeidsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[demografie]]></category>
		<category><![CDATA[factsheet]]></category>
		<category><![CDATA[jongeren]]></category>
		<category><![CDATA[onderwijs]]></category>
		<category><![CDATA[stage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.youngworks.nl/?p=17558</guid>
		<description><![CDATA[Hoeveel jongeren wonen er in Nederland? Wat vinden zij belangrijk in een baan en hoe is de verdeling wat betreft vmbo, havo en vwo in het onderwijs? De antwoorden op<a href="http://blog.youngworks.nl/facts/factsheet-wonen-leren-en-werken"> ... Lees verder &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.youngworks.nl/facts/factsheet-wonen-leren-en-werken/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced

Served from: blog.youngworks.nl @ 2013-05-23 15:14:58 -->